居室プラン / ご利用料金
ゆとりある25m²以上の広さのお部屋にキッチン・トイレ・浴室・収納などをしっかりと完備
ご夫婦でもご入居いただける2人部屋もご用意しています。
お部屋のタイプ
全56室。広々とした居室となっており、トイレ・浴室・キッチン・収納を完備しています。
Aタイプ
25.02m²
Bタイプ
50.04m²
緊急通報装置 | 非常事態に備え全ての居室に緊急装置、スプリンクラーを完備しています。 |
---|---|
防犯面 | 共用玄関がオートロックにて管理の他、24時間スタッフが常駐しています。 |
居室設備 | 洗面台、トイレ、浴室、 エアコン、キッチン(IH)、収納、洗濯機置場、バルコニー、 緊急通報装置、スプリンクラー |
共用設備 | エレベーター、共用浴室、共用トイレ、レストラン、談話室 |
料金
- 契約
- 普通賃貸借契約
- 初期費用
- 敷金(家賃の2ヵ月分)
1人部屋 160,000 ~ 186,000円
2人部屋 318,000 ~ 338,000円
- 月額利用料
- 1人部屋 183,400〜196,400円
2人部屋 357,800〜367,800円
月額費用の内訳
家賃 | 1人部屋 80,000 〜 93,000円(非課税) 2人部屋 159,000 〜 169,000円(非課税) 専用部分での居住及び共用部分の利用料金 |
---|---|
共益費 | 1人部屋 15,000円(非課税) 2人部屋 22,500円(非課税)
|
状況把握・生活相談サービス費 | 32,400円(税込)/人
|
食費(任意) | 54,000円(税込)/人
|
電気料金 | 個別契約
当住宅管理人が検針を行い翌月分の家賃などと一緒のお支払いとなります。 |
水道料金 | 1人部屋 2,000円(税込) 2人部屋 3,500円(税込) 定額料金となってます。 |
介護保険自己負担額
要介護別 | 1ヶ月の介護報酬額の目安(30日分) | 1ヶ月の利用者負担額の目安(30日分) |
---|---|---|
要介護1 | 183,502円 | 18,351円 |
要介護2 | 204,788円 | 20,479円 |
要介護3 | 227,736円 | 22,774円 |
要介護4 | 249,033円 | 24,904円 |
要介護5 | 271,649円 | 27,165円 |
- ※1ヶ月は30日として計算しています。
- ※利用者負担額は、法定代理受領で1割負担の場合です。
ただし、一定以上所得がある方は2割となる場合があります。 - ※介護保険報酬のうち、介護保険給付額は、利用者の同意を得た場合、「法定代理受領」とします。
- ※上記金額には、夜間看護体制加算、サービス提供体制強化加算、処遇改善加算の加算給付費を含みます。
- ※また、上記の1ヶ月(30日分)の金額には、医療機関連携加算の加算給付費も含まれます。
- ※上記金額に加えて別途、看取り介護加算の加算給付費が必要な場合があります。
- ※運営状況により、各種加算の算定状況が変化する場合があります。
月額利用料の一例
1人部屋 【要介護度別】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 80,000円 | ||||
共益費 | 15,000円 | ||||
状況把握・生活相談サービス費 | 32,400円 | ||||
食費 | 54,000円 | ||||
水道料金 | 2,000円 | ||||
介護保険1割負担額(概算) | 18,351円 | 20,479円 | 22,774円 | 24,904円 | 27,165円 |
月額利用料の合計(概算) | 201,751円 | 203,879円 | 206,174円 | 208,304円 | 210,565円 |
2人部屋 【要介護1、要介護2のご夫婦の場合】
家賃 | 159,000円 |
---|---|
共益費 | 22,500円 |
状況把握・生活相談サービス費 | 64,800円 |
食費(任意) | 108,000円 |
水道料金 | 3,500円 |
介護保険1割負担額(概算) | 38,830円(要介護1:18,351円、要介護2:20,479円) |
月額利用料の合計(概算) | 396,630円 |
- ※上記の金額は概算金額であり、電気代、医療費、お薬代、おむつ代、消耗品代、イベント行事参加費などの費用は、自己負担になります。
- ※介護保険サービス・介護保険外サービスは別途契約が必要です。